最新消息!
2019年8月
全国城市房价排行榜全新出炉!
新一轮的房价排行榜
青岛的房价处于什么水平呢?
根据中国房价行情平台公布
8月全国城市房价排行(住宅)情况
青岛以21343元/平方米的平均房价
排名全国第13位
全国321城市平均房价数据
序号城市名称平均单价(元/㎡)同比环比
1北京65,401 3.09% 1.63%
2深圳64,387 9.92% 3.44%
3上海53,320 -0.98% -0.4%
4厦门45,066 3.23% -0.23%
5三亚33,819 -8.91% 0.21%
6广州33,742 0.57% -2.11%
7南京31,539 7.89% 2.21%
8杭州31,031 -2.67% 0.82%
9福州25,595 -5.61% -3.47%
10天津25,163 0.23% -4.04%
11珠海23,219 -0.44% -1.04%
12苏州22,694 16.33% -1.85%
13青岛21,343 -7.67% -1.38%
14温州21,139 1.44% -1.1%
15宁波20,801 15.88% 1.33%
16济南18,631 -6.48% -0.73%
17武汉18,340 -2.52% 1.22%
18丽水17,526 -11.03% -1.72%
19金华16,737 1.2% 0.38%
20合肥16,098 5.11% 0.95%
21大连15,908 9.23% 0.24%
22成都15,856 -4.18% 2%
23海口15,576 -6.58% 1.31%
24舟山15,520 -3.21% -0.79%
25无锡15,375 8.51% 1.84%
26常州15,335 5.59% -0.12%
27东莞15,083 -7.38% -4.46%
28石家庄15,046 -3.2% -0.12%
29西安14,982 -0.67% -0.27%
30台州14,585 2.08% -1.27%
31廊坊14,560 -0.91% -4.64%
32南通14,445 9.25% 2.96%
33衢州14,132 9.36% -0.5%
34郑州14,097 -6.76% -0.1%
35扬州13,458 2.06% -2.43%
36大理13,407 11.4% 2.74%
37佛山13,250 1.44% 0.86%
38昆明13,217 10.17% 2.63%
39嘉兴12,844 -2.49% -0.84%
40莆田12,741 1.34% 1.72%
41重庆12,711 -6.83% 0.41%
42漳州12,596 -2.31% -0.93%
43兰州12,288 12.16% -0.88%
44南昌12,254 7.61% -3.31%
45太原12,175 0.52% -1.4%
46呼和浩特12,174 13.55% 4.9%
47绍兴12,084 -4.9% 1.01%
48南宁12,001 8.93% -0.05%
49中山11,964 -6.07% -0.84%
50湖州11,653 -2.64% -1.17%
51拉萨11,644 9.06% 2.54%
52泉州11,517 -4.14% -3.32%
53唐山11,458 14.52% 2.52%
54芜湖11,330 3.65% -4.38%
55沈阳11,136 11.38% 2.65%
56哈尔滨11,061 10.38% 1.24%
57长沙10,946 -3.4% 0.65%
58泰州10,883 1.97% -0.78%
59龙岩10,880 -0.37% 1.49%
60秦皇岛10,775 16.99% 1.95%
61徐州10,418 5.79% -0.98%
62汕头10,405 9.7% -0.58%
63日照10,234 22.85% 0.85%
64惠州10,215 -5.1% 0.1%
65保定10,153 -5.77% 1.44%
66沧州10,137 4.36% -1.3%
67盐城10,073 5.19% -0.63%
68宁德10,072 -0.52% -1.86%
69长春9,974 7.15% -0.31%
70湛江9,965 8.05% 3.02%
71镇江9,863 3.2% 1.35%
72三明9,825 20.98% 4.02%
73贵阳9,692 -5.09% -1.84%
74洛阳9,655 10.69% -1.36%
75烟台9,592 -9.47% -1.61%
76临沂9,509 40.17% 6.83%
77赤峰9,383 7.56% 2.05%
78承德9,374 7.89% -2.97%
79张家口9,333 3.64% 5.42%
80泰安9,309 6.96% 0.24%
81淄博9,294 -3.61% 6.82%
82甘孜9,279 12.28% 2.49%
83连云港9,222 -1.77% -0.15%
84柳州9,214 5.87% 3.13%
85邯郸9,191 0.23% -1.38%
86威海9,168 -0.99% -0.44%
87襄阳9,080 8.09% 4.17%
88凉山9,069 -1.32% 1.56%
89黄山9,025 -2.36% -1.43%
90丽江8,938 22.38% 8.02%
91西宁8,881 24.43% 1.38%
92西双版纳8,750 -12.79% -2.54%
93天水8,696 9.75% 4.38%
94儋州8,674 -10.86% 3.28%
95保山8,672 13.97% -7.93%
96淮安8,672 -1.03% 4.97%
97聊城8,650 -6.56% 1.9%
98江门8,619 0.72% -2.19%
99乌鲁木齐8,425 -3.42% -0.23%
100铜陵8,334 3.75% 0.14%
101德州8,316 6.35% 1.11%
102宜昌8,301 -8.22% -2.65%
103安庆8,283 0.66% -0.44%
104池州8,266 3.76% 1.23%
105滨州8,064 1.78% 0.6%
106赣州8,035 -0.93% -3.59%
107阜阳7,999 -0.75% -1.69%
108南阳7,882 22.31% 2.6%
109南平7,880 0.53% -0.07%
110普洱7,822 3.33% 3.49%
111咸阳7,806 15.52% 1.14%
112上饶7,800 1.32% 0.21%
113长治7,743 19.03% 1.82%
114宣城7,719 5.08% 3.03%
115玉溪7,695 12.63% 0.78%
116宿迁7,646 9.09% 0.49%
117吉安7,606 -0.26% -0.11%
118晋城7,600 9.72% -1.09%
119东营7,596 -0.9% -0.28%
120马鞍山7,593 6.26% 1.44%
121绵阳7,589 -0.78% -0.83%
122衡水7,562 -7.96% -3.31%
123济宁7,557 6.6% 0.66%
124九江7,550 10.33% -2.2%
125庆阳7,549 10.01% -1.26%
126包头7,531 1.5% -2.77%
127蚌埠7,511 3.91% -0.59%
128资阳7,481 -6.35% 0.58%
129枣庄7,456 9.96% 0.09%
130潮州7,432 -8.21% 1.8%
131潍坊7,432 2.7% 0.39%
132邢台7,429 -4.68% -0.71%
133茂名7,319 -1.49% -1.21%
134莱芜7,307 6.16% 0.78%
135梅州7,278 -1.37% 5.62%
136桂林7,261 5.11% 1.36%
137陇南7,261 3% 2.35%
138清远7,240 -4.87% -1.04%
139德宏7,215 -- 9.67%
140揭阳7,212 -0.48% -0.1%
141抚州7,185 7.79% 2.05%
142开封7,142 -0.59% 2.4%
143汕尾7,135 -8.88% -3.44%
144岳阳7,097 -2.26% 0.13%
145北海7,067 -2.55% 0.3%
146肇庆7,064 -9.16% -2.75%
147达州7,047 -4.79% -0.41%
148滁州7,034 10.94% 2.21%
149南充7,019 -8.92% -1.24%
150晋中6,992 7.86% 3.41%
151鄂州6,960 1.19% 1.44%
152眉山6,939 -7.86% 0.89%
153吉林6,927 13.73% 1.08%
154宜春6,917 -4.73% -2.07%
155河源6,885 1.88% 2.52%
156淮北6,862 7.82% -2.58%
157六安6,857 -3.97% -0.33%
158临沧6,854 6.69% -0.39%
159濮阳6,820 4.86% -1.99%
160张家界6,788 2% -1%
161宿州6,748 6.13% 0.33%
162新乡6,740 0.25% 0.69%
163亳州6,641 1.76% 2.82%
164丹东6,629 17.77% 3.62%
165平凉6,607 16.13% -1.07%
166宜宾6,556 -0.93% 4.41%
167榆林6,529 4.95% 3.64%
168泸州6,476 -5.58% -2.49%
169贵港6,453 5.08% -0.44%
170遂宁6,451 -12.91% -0.73%
171鄂尔多斯6,424 13.09% 2.05%
172常德6,422 -2.74% 0.56%
173内江6,375 2.97% 2.58%
174信阳6,360 1.67% 1.02%
175阳江6,333 7.92% -0.6%
176株洲6,333 0.95% -3.31%
177景德镇6,296 -3.45% -1.46%
178荆州6,296 -3.23% -1.79%
179淮南6,282 5.51% -1.02%
180银川6,281 10.18% 2.38%
181遵义6,268 5.89% -4.57%
182许昌6,256 0.95% 0.68%
183武威6,249 7.54% 0.45%
184鹤壁6,220 -2.76% -0.68%
185永州6,187 11.19% 1.81%
186防城港6,118 -1.73% -4.25%
187贺州6,116 2.55% 5.41%
188大同6,111 9.17% 0.93%
189黄石6,101 -8.05% 1.93%
190德阳6,096 -6.25% 1.24%
191广元6,092 -7.41% -2.59%
192鹰潭6,052 11.86% 1.67%
193孝感6,051 -0.92% 1.69%
194菏泽6,008 1.38% 0.43%
195恩施5,962 -4.73% 5.19%
196十堰5,942 7.09% 0.28%
197自贡5,940 -8.08% -1.77%
198昭通5,936 12.08% 5.48%
199安阳5,929 2.39% -1.41%
200商丘5,928 11.12% 3.17%
201雅安5,841 3.61% -4.08%
202郴州5,820 -1.17% -1.65%
203广安5,777 -2.42% -1.18%
204益阳5,773 -2.46% 0.38%
205怀化5,694 3.29% -0.01%
206韶关5,687 -0.26% -3.18%
207昌吉5,678 19.48% -0.98%
208新余5,678 13.54% -2.07%
209延安5,653 4.62% 2.21%
210漯河5,643 10.32% 2.47%
211红河5,626 28.98% 4.32%
212黔东南5,625 8.3% 6.9%
213楚雄5,610 17.31% 2.11%
214安康5,585 13.54% 1.29%
215焦作5,578 2.39% 1.28%
216巴彦淖尔5,558 6.05% -1.91%
217攀枝花5,539 1.75% -3.28%
218白银5,536 8.4% -2.22%
219牡丹江5,525 6.24% -0.42%
220黄冈5,515 1.29% -0.31%
221湘潭5,507 5.05% -2.84%
222临汾5,494 12.64% -1%
223云浮5,470 -3.37% 1.48%
224通辽5,459 -2.77% -4.33%
225随州5,444 1.22% -0.29%
226玉林5,442 9.9% -1.59%
227驻马店5,436 -0.35% -0.78%
228平顶山5,417 8.19% 1.18%
229大庆5,380 1% -0.32%
230葫芦岛5,362 5.44% -0.35%
231通化5,361 7.62% -0.34%
232乐山5,359 -15.87% -1.96%
233衡阳5,324 -6.59% -2.94%
234曲靖5,314 24.36% 4.61%
235定西5,291 10.48% -4.35%
236文山5,273 10.76% 4.55%
237娄底5,264 10.54% -1.27%
238伊犁5,264 11.66% 0.3%
239周口5,168 2.84% -0.07%
240海东5,151 10.4% 1.55%
241宝鸡5,141 4.43% -1.37%
242齐齐哈尔5,135 -4.45% -1.42%
243萍乡5,129 2.81% -0.51%
244汉中5,127 5.72% -0.06%
245运城5,122 22.37% -1.44%
246安顺5,109 2.3% -1.57%
247兴安5,105 9.21% -3.25%
248忻州5,049 11.16% -3.11%
249迪庆5,044 24.93% 3.36%
250梧州5,038 9.46% -1.74%
251锦州5,025 -3.37% 1.08%
252铜仁5,017 12.61% -0.17%
253崇左5,006 22.57% 5.66%
254湘西4,992 4.91% -0.68%
255邵阳4,985 7.59% 1.71%
256本溪4,971 0.59% 2.05%
257商洛4,966 26.48% 3.16%
258延边4,966 -1.97% -5.61%
259荆门4,952 -6.52% -0.06%
260营口4,925 8.9% -1.85%
261巴中4,915 2.81% -3.23%
262渭南4,904 7.21% 1.44%
263抚顺4,861 8.07% 0.43%
264喀什4,855 8.26% -0.63%
265百色4,840 23.45% 1.34%
266四平4,835 10.18% 0.9%
267六盘水4,829 4.22% -2.83%
268三门峡4,816 14.65% 6.72%
269鞍山4,778 3.61% -0.13%
270乌兰察布4,765 16.94% 1.47%
271酒泉4,764 -1.58% -2.6%
272钦州4,758 12.34% 2.12%
273黔南4,690 6.62% -2.99%
274呼伦贝尔4,652 8.91% 1.97%
275锡林郭勒4,637 11.82% -0.85%
276辽阳4,633 3.55% -1.1%
277乌海4,623 3.83% -1.26%
278咸宁4,610 -2.93% -2.03%
279临夏4,579 12.86% -0.05%
280固原4,564 5.14% -0.41%
281阿勒泰4,564 18.08% 0.36%
282克拉玛依4,553 3.33% 1.4%
283吕梁4,539 6.66% 0.5%
284河池4,469 3.64% -3.17%
285毕节4,464 -4.18% -2.03%
286松原4,416 0.25% 0.46%
287来宾4,374 4.65% 1.18%
288朝阳4,346 7.93% 0.93%
289白城4,325 -6.06% -5.95%
290盘锦4,286 8.51% 2.54%
291吴忠4,203 20.02% 2.34%
292辽源4,173 5.62% 0.11%
293阳泉4,172 5.94% -1.06%
294黔西南4,154 0.4% -0.13%
295佳木斯4,043 0.91% 6.38%
296铜川4,017 -0.52% 3.4%
297嘉峪关4,014 5.34% 2.13%
298伊春4,010 11.36% 5.33%
299绥化3,894 3.95% -2.84%
300阿拉善3,863 -2.26% -5.67%
301中卫3,849 -1.41% -2.82%
302巴州3,847 10.8% 2.04%
303白山3,842 3.47% 1.5%
304阜新3,839 0.23% -1.1%
305黑河3,831 8.19% 2.88%
306金昌3,824 15.28% 11.89%
307阿克苏3,798 9.03% -1.3%
308铁岭3,792 0.85% -1.94%
309博州3,772 7.34% 2.47%
310鸡西3,699 6.81% -1.08%
311塔城3,696 8.46% 10.09%
312哈密3,690 2.25% 1.76%
313海西3,674 -5.74% -5.07%
314朔州3,501 2.21% -0.93%
315和田3,415 9.63% 5.26%
316七台河3,299 4.81% -4.01%
317张掖3,285 -6.69% -0.43%
318吐鲁番3,258 1.35% 0.75%
319石嘴山2,874 3.26% 2.58%
320双鸭山2,665 -3.88% -4.28%
321鹤岗2,230 -3.4% 2.59%
看过青岛平均房价和排名,
大家有什么想法?欢迎一起讨论~