注:以上表格仅包括抽检信息部分内容,完整抽检情况详情须点击→青岛市食品安全监督抽检信息通告。信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
日前,青岛市市场监督管理部门
公布了一批流通和餐饮环节监督抽检情况
包括餐具、熟食、香蕉等
39批次样品不合格
其中包括不少大家熟知的餐饮场所
和超市、便利店等
赶紧看看有没有你常去的吧
▲来源:青岛市市场监管局网站
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 |
市南区圣罗巴海鲜烤肉自助餐厅 | 市南区香港中路69号麦凯乐七层 | 自消毒茶杯 | 2019-08-23 | 阴离子合成洗涤剂‖0.038mg/100cm²‖不得检出 |
市南区鼎鑫旺肉食店 | 市南区成武路1号1单元103户 | 蒜蓉红肠 | 2019-08-23 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖43mg/kg‖≤30mg/kg |
青岛泓亿酒店管理有限公司 | 市南区瞿塘峡路8号 | 自消毒小碗 | 2019-08-23 | 阴离子合成洗涤剂‖0.097mg/100cm²‖不得检出 |
市南区金来运海鲜饺子馆 | 市南区枣庄路61号-17 | 自消毒小碗 | 2019-08-26 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 |
市南区乐祥华超市 | 市南区嘉祥路5号 | 鸡蛋 | 2019-08-26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖2.0μg/kg‖不得检出 |
市南区蜀渝味餐厅 | 市南区香港中路72号T217-3 | 水杯 | 2019-08-30 | 阴离子合成洗涤剂‖0.030mg/100cm²‖不得检出 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 |
市北区院里汤包辽源路店 | 市北区辽源路257号艺术宫西边1、2层 | 小碗 | 2019-08-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.017mg/100cm2‖不得检出 |
市北区吕氏疙瘩汤私家菜馆辽阳西路店 | 市北区辽阳西路100号(阳光新城市购物广场)F3-16/17/18 | 碗 | 2019-08-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.014mg/100cm2‖不得检出 |
市北区毛选山熟食店 | 市北区康定路农贸市场H2-12 | 猪头肉 | 2019-08-30 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖40mg/kg‖≤30mg/kg |
市北区嘉硕酸菜鱼快餐店 | 市北区辽阳西路369号易初莲花超市A02 | 碗 | 2019-08-29 | 大肠菌群‖检出/50cm2‖不得检出 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 |
李沧区佰味坊饭店 | 李沧区金水路1157-2号网点 | 小碗 | 2019-08-30 | 大肠菌群‖检出/50cm2,检出/50cm2,未检出/50cm2,未检出/50cm2,未检出/50cm2‖不得检出/50cm2 |
李沧区盾味坊饭店 | 李沧区金水路1157-2号网点 | 杯子 | 2019-08-30 | 大肠菌群‖检出/50cm2,检出/50cm2,未检出/50cm2,未检出/50cm2,未检出/50cm2‖不得检出/50cm2 |
李沧区优同熙景便利店 | 李沧区宾川路51号-15、16、17号网点 | 麻嘛香猪皮 | 2019-01-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.310g/kg‖≤0.075g/kg |
李沧区优同熙景便利店 | 李沧区宾川路51号-15、16、17号网点 | 酱香猪皮 | 2019-01-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.294g/kg‖≤0.075g/kg |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 |
青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心 | 西海岸新区长江中路308号 | 香蕉 | 购进日期:2019-08-26 | 吡唑醚菌酯‖0.10mg/kg‖≤0.02mg/kg |
青岛蓝海钧华大饭店有限公司 | 西海岸新区隐珠街道办事处海南路418号 | 鳎米鱼 | 购进日期:2019-08-27 | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星)‖870μg/kg‖≤100μg/kg |
西海岸新区真珍味全州烤肉店韶山路店 | 西海岸新区韶山路568号21、22号网点 | 自消毒盘子 | 生产日期:2019-08-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.18mg/100cm2‖不得检出 |
西海岸新区真珍味全州烤肉店韶山路店 | 西海岸新区韶山路568号21、22号网点 | 自消毒小碟 | 生产日期:2019-08-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.38mg/100cm2‖不得检出 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 |
青岛利客来集团股份有限公司惜福镇超市 | 惜福镇街道办事处王沙路1235号 | 香蕉 | 购进:2019-08-24 | 吡唑醚菌酯‖0.0461mg/kg‖≤0.02mg/kg |
青岛国货汇海丽达购物中心有限公司 | 城阳街道崇阳路491号 | 香蕉 | 购进:2019-08-29 | 吡唑醚菌酯‖0.158mg/kg‖≤0.02mg/kg |
鹏锐源酒店 | 红岛经济区红岛街道西大洋社区村委西南300米 | 直径26cm餐盘 | 加工:2019-08-29 | 大肠菌群‖检出/50cm2‖不得检出 |
循化精品拉面 | 红岛经济区谷河路网点房 | 生牛肉 | 购进:2019-08-09 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖1.32×104μg/kg‖≤100μg/kg |
清新盛果品店 | 红岛经济区金日家园57甲号网点 | 香蕉 | 购进:2019-08-28 | 吡唑醚菌酯‖0.150mg/kg‖≤0.02mg/kg |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 |
即墨区朋友缘小吃店 | 北安街道办事处营东村(亨达对面) | 猪肉(瘦肉)烤串 | 43706 | 山梨酸‖0.596 g/kg‖≤0.075 g/kg |
即墨区如新饭店 | 大信镇信和雅苑 | 餐盘(已消毒) | 2019-08-30 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 |
青岛丰城虎蟹水产有限公司 | 通济办事处辛家庄村 | 海水虾 | 2019-08-30 | 镉‖0.82 mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
即墨区管叙亚美食烧烤店 | 新兴路16号(窑头新村) | 消毒餐具(自行消毒) | 2019-08-30 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 |
胶州市手拉手大酒店 | 中云惠州路39号 | 汤碗 | 加工 2019-08-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.030mg/100cm²‖不得检出 |
胶州市手拉手大酒店 | 中云惠州路39号 | 骨碟 | 加工 2019-08-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.050mg/100cm²‖不得检出 |
胶州市阳光大厦 | 胶州西路147号 | 餐具(杯子) | 加工 2019-08-28 | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出 |
胶州市小金州酒店湖州路店 | 湖州路38号 | 餐盘 | 加工 2019-08-28 | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出 |
胶州市孟氏脂渣店 | 水寨市场23号 | 烤五花肉 | 加工 2019-08-27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.114g/kg‖≤0.075 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 |
莱西市好来海鲜店 | 水沟头农贸市场海货区第3号 | 三疣梭子蟹 | 购进日期2019-08-29 | 镉(以Cd计)‖0.73 mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
闫志祥 | 水沟头农贸市场海鲜区 | 三疣梭子蟹 | 购进日期2019-08-29 | 镉(以Cd计)‖1.8 mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
张旭辉 | 水沟头农贸市场海鲜区 | 三疣梭子蟹 | 购进日期2019-08-29 | 镉(以Cd计)‖1.9mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
闫志祥 | 水沟头农贸市场海鲜区 | 虾蛄 | 购进日期2019-08-29 | 镉(以Cd计)‖1.4mg/kg‖≤0.5 mg/kg |
莱西市福盛源超市 | 裕隆花园1# | 鲜鸡蛋 | 购进日期2019-08-30 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖321.3μg/kg‖不得检出 |
莱西市水晶之恋自助餐厅 | 团岛路宏东敏苑18-3号 | 自消毒盘子 | 加工日期2019-08-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.019 mg/100cm2‖不得检出 |
莱西市亿家香自助烧烤店 | 团岛东路18号13栋网点107 | 自消毒小烤盘 | 加工日期2019-08-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.082 mg/100cm2‖不得检出 |
注:以上表格仅包括抽检信息部分内容,完整抽检情况详情须点击→青岛市食品安全监督抽检信息通告。信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
分享提醒身边人~