农贸市场是家家户户都常去的地方,
今年青岛将“创建星级农贸市场不少于40处”
列入市办实事。
近日
8月市办实事星级农贸市场创建实地测评及市场满意度调查得分出炉啦!
△图源:青岛市市场监督管理局官网
哪些农贸市场名列前茅?
有没有你常去的?
快来围观下吧
↓↓↓
2019年8月市办实事星级农贸市场创建
实地测评及市场满意度调查得分
名次 | 市场名称 | 区域 | 实地测评分数 | 市场满意度调查得分 |
1 | 青岛交运兴山路农贸市场 | 李沧区 | 260.20 | 100 |
2 | 青岛交运大连路农贸综合市场 | 市北区 | 256.40 | 80 |
3 | 李沧区李村大集农贸市场 | 李沧区 | 255.00 | 85 |
4 | 青岛交运鞍山二路农贸市场 | 市北区 | 245.80 | 100 |
5 | 青岛漫玉湾农贸市场 | 李沧区 | 237.60 | 97.5 |
6 | 北村农贸市场 | 崂山区 | 236.40 | 80 |
7 | 青岛馨大众团岛农贸市场 | 市南区 | 235.80 | 97.5 |
8 | 青岛金麦园基隆路综合市场 | 市南区 | 233.30 | 82.5 |
9 | 金泰华农贸市场 | 城阳区 | 233.00 | 87.5 |
10 | 青岛睿星农贸市场 | 李沧区 | 232.00 | 95 |
11 | 青岛泽润爱家长江东路农贸市场 | 西海岸新区 | 231.80 | 80 |
12 | 青岛交运康定路市场 | 市北区 | 230.00 | 95 |
13 | 李沧区沧台路农贸市场 | 李沧区 | 228.60 | 80 |
14 | 青岛和谐宜家农贸市场 | 市北区 | 228.50 | 80 |
15 | 青岛祝福家生鲜市场 | 市北区 | 226.00 | 80 |
16 | 御墅临枫农贸市场 | 即墨区 | 225.50 | 80 |
17 | 青岛睿星金川路农贸市场 | 李沧区 | 224.75 | 80 |
18 | 青岛东街市场 | 西海岸新区 | 223.80 | 95 |
19 | 青岛向阳易方农贸市场 | 李沧区 | 223.40 | 67.5 |
20 | 崂山区西韩农贸市场 | 崂山区 | 219.00 | 80 |
21 | 九龙社区农贸市场 | 西海岸新区 | 217.50 | 80 |
22 | 青岛海怡新城农贸市场 | 李沧区 | 217.40 | 85 |
22 | 青岛市李沧区九水路农贸市场 | 李沧区 | 217.40 | 87.5 |
24 | 青岛河南农贸市场 | 李沧区 | 216.60 | 80 |
25 | 青岛海云庵农贸市场 | 市北区 | 216.50 | 85 |
26 | 青岛嘉陵江路农贸市场 | 西海岸新区 | 214.00 | 80 |
27 | 黄岛区黄山路农贸市场 | 西海岸新区 | 213.80 | 75 |
28 | 青岛平安一家农贸市场 | 市北区 | 212.00 | 80 |
29 | 青岛市城阳生鲜肉交易市场 | 城阳区 | 211.50 | 72.5 |
30 | 爱心农贸市场 | 西海岸新区 | 210.00 | 80 |
31 | 北方综合农贸市场 | 市北区 | 209.80 | 80 |
32 | 青岛石老人农贸市场 | 崂山区 | 209.20 | 80 |
33 | 青岛家得乐农贸市场 | 崂山区 | 208.80 | 80 |
34 | 青岛合众民生农贸市场 | 城阳区 | 208.60 | 77.5 |
35 | 青岛生活家超级市场 | 市南区 | 208.40 | 65 |
36 | 石雀滩永欣农贸市场 | 西海岸新区 | 207.00 | 80 |
36 | 青岛润生益农贸市场 | 李沧区 | 207.00 | 82.5 |
38 | 金沙滩壹号海鲜农贸市场 | 西海岸新区 | 204.60 | 80 |
39 | 镇江路菜市场 | 市北区 | 202.40 | 70 |
40 | 青岛市北区益欣生鲜综合市场 | 市北区 | 201.00 | 72.5 |
40 | 安福利菜市 | 市北区 | 201.00 | 72.5 |
42 | 青岛德丰达农贸市场 | 市北区 | 199.80 | 77.5 |
43 | 青岛利客来精致生活农贸市场 | 李沧区 | 199.50 | 60 |
44 | 官厅生活家生鲜超级市场 | 西海岸新区 | 199.00 | 80 |
45 | 黄岛区胶南商城农贸市场 | 西海岸新区 | 198.80 | 67.5 |
46 | 欢乐大家庭农鲜生活广场 | 崂山区 | 197.20 | 75 |
47 | 青岛兴华农贸市场 | 西海岸新区 | 194.60 | 80 |
48 | 青岛湛山水产品市场 | 市南区 | 192.40 | 77.5 |
49 | 青岛广通农贸市场 | 李沧区 | 191.00 | 67.5 |
50 | 青岛湛山振业综合市场 | 市南区 | 184.00 | 65 |
51 | 博美商城农贸市场 | 西海岸新区 | 183.00 | 65 |
52 | 青岛河南庄爱家农贸市场 | 李沧区 | 180.00 | 70 |
53 | 营口路农副产品综合市场 | 市北区 | 178.20 | 72.5 |
54 | 青岛百姓家东李农贸市场 | 李沧区 | 164.00 | 75 |
55 | 青岛新贵都集贸市场 | 市南区 | 162.40 | 62.5 |
56 | 武夷山农贸市场 | 西海岸新区 | 148.00 | 65 |
57 | 麦岛和润农贸市场 | 崂山区 | 142.60 | 60 |
58 | 泽润爱家五台山路农贸市场 | 西海岸新区 | 120.00 | 65 |
59 | 南岛小镇农贸市场 | 西海岸新区 | 120.00 | 60 |
60 | 青岛人民一路农贸市场 | 市北区 | 120.00 | 60 |
61 | 城阳百家农贸市场 | 城阳区 | 120.00 | 60 |
注:表格内容来自青岛市市场监督管理局官网
61处农贸市场按地理分布情况统计——市南区6处,市北区14处,李沧区15处,崂山区6处,城阳区4处,西海岸新区15处,即墨区1处。
这些农贸市场,
在你家附近吗?
你对它们满意吗?