一转眼已经5月了
2019年的三分之一已经过去了
年初的小目标实现多少啦?
有对象了吗?买房了吗?
说到买房
最近青岛房价如何
一起来看看吧
以下数据来自安居客及链家房价网站
仅供参考~
市南区
市南最新
二手房挂牌均价37205元/m²
二手房参考均价34764元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
三度空间 | 2.2万元/㎡ | 海丰路 | 2003年 |
颐中高山 |
3.0万元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
逍遥小区 | 2.8万元/㎡ | 逍遥二路 | 1990年 |
云霄路 | 2.7万元/㎡ | 云霄路 | 1985年 |
滨海花园 | 3.2万元/㎡ | 山东路 | 2000年 |
海牛花园 | 3.0万元/㎡ | 银川西路 | 1998年 |
金海广场 | 6.0万元/㎡ | 增城路 | 2000年 |
天台路 | 2.6万元/㎡ | 天台路 | 1991年 |
镇江路 | 2.3万元/㎡ | 镇江路 | 1978年 |
莱芜一路 | 4.1万元/㎡ | 莱芜一路 | 1949年 |
青岛中房云溪小区D | 2.9万元/㎡ | 云溪路 | 2001年 |
云南路小区 | 2.9万元/㎡ | 云南路 | 2009年 |
新湛一路 | 5.0万元/㎡ | 新湛一路 | 1994年 |
锦绣华城一期 | 3.4万元/㎡ | 延吉路 | 2009年 |
海信金色慧谷 | 3.2万元/㎡ | 仙居路 | 2006年 |
海信璞园 | 3.2万元/㎡ | 银川西路 | 2010年 |
中海银海一号 | 3.7万元/㎡ | 银川西路 | 2009年 |
国际城名苑 | 3.0万元/㎡ | 丰田路 | 2008年 |
优山美地 | 2.8万元/㎡ | 银川西路 | 2008年 |
福林花园 | 3.1万元/㎡ | 大尧三路 | 1999年 |
中央国际 | 3.3万元/㎡ | 山东路 | 2012年 |
华润中心悦府 | 5.1万元/㎡ | 山东路 | 2014年 |
天山华庭 | 4.2万元/㎡ | 银川西路 | 2010年 |
弘信山庄 | 3.1万元/㎡ | 宁夏路 | 1998年 |
银川美居 | 3.6万元/㎡ | 银川西路 | 2009年 |
新贵都二期 | 3.7万元/㎡ | 徐州路 | 2000年 |
海延雅居 | 3.2万元/㎡ | 延吉路 | 2008年 |
天福苑 | 3.4万元/㎡ | 福州北路 | 2003年 |
晓望路 | 4.5万元/㎡ | 晓望路 | 1988年 |
鲁信长乐花园 | 3.6万元/㎡ | 福州南路 | 2000年 |
青啤花园 | 2.8万元/㎡ | 闽江路 | 1997年 |
鲁商首府二期 | 5.1万元/㎡ | 燕儿岛路 | 2013年 |
鲁商首府一期 | 4.9万元/㎡ | 燕儿岛路 | 2012年 |
瑞纳紫域 | 5.4万元/㎡ | 银川西路 | 2008年 |
香港花园上环区 | 3.2万元/㎡ | 古田路 | 1999年 |
鲁能领寓 | 2.0万元/㎡ | 江西路 | 2004年 |
金都花园 | 2.0万元/㎡ | 北京路 | 2000年 |
银川山苑 | 3.7万元/㎡ | 银川西路 | 2008年 |
海信燕岛国际公寓 | 6.1万元/㎡ | 增城路 | 2006年 |
天山小区 | 2.7万元/㎡ | 宁国一路 | 1995年 |
市北区
市北最新
二手房挂牌均价26111元/m²
二手房参考均价24469元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
静湖琅园 | 3.3万元/㎡ | 劲松三路 | 2007年 |
浮山后六小区 | 2.7万元/㎡ | 同安二路 | 1998年 |
福岭嘉苑E区 | 3.0万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
错埠岭二路 | 2.3万元/㎡ | 错埠岭二路 | 1992年 |
南公司小区北区 | 2.3万元/㎡ | 杭州路 | 2001年 |
鸿仕雅居 |
2.8万元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
实验小区 | 2.4万元/㎡ | 海伦路 | 1990年 |
台湛路 | 2.2万元/㎡ | 台湛路 | 1979年 |
海云北山住宅小区 | 2.1万元/㎡ | 兴隆路 | 1999年 |
雁山世纪 | 2.1万元/㎡ | 郑州路 | 2008年 |
浮山后四小区 | 2.9万元/㎡ | 同安路 | 1999年 |
青建依山半岛 | 2.9万元/㎡ | 劲松三路 | 2009年 |
南口路 | 2.2万元/㎡ | 东莞路 | 1986年 |
保利叶公馆 | 3.4万元/㎡ | 合肥路 | 2014年 |
香缇树 | 2.8万元/㎡ | 福州北路 | 2011年 |
保利里院里一期 | 2.7万元/㎡ | 嘉定路 | 2012年 |
福岭嘉苑G区 | 2.8万元/㎡ | 同德路 | 2003年 |
杭州花园 | 2.7万元/㎡ | 杭州路 | 2004年 |
东莞路 | 2.4万元/㎡ | 东莞路 | 1991年 |
西仲花园 | 2.3万元/㎡ | 西仲路 | 1979年 |
东仲小区 | 2.3万元/㎡ | 仲和路 | 1995年 |
南公司小区南区 | 2.3万元/㎡ | 杭州路 | 1980年 |
芙蓉山庄小区 | 2.4万元/㎡ | 华阳路 | 1999年 |
东仲花园 | 2.3万元/㎡ | 西仲一路 | 1990年 |
青建天怡景园B区 | 3.0万元/㎡ | 台柳路 | 2010年 |
台东六路 | 2.3万元/㎡ | 台东六路 | 1988年 |
延吉路(海泊区) | 2.0万元/㎡ | 延吉路 | 1985年 |
北仲二路 | 2.1万元/㎡ | 北仲二路 | 1994年 |
兰考路小区 | 1.9万元/㎡ | 兰考路 | 1984年 |
水清沟三小区 | 2.1万元/㎡ | 乐安支路 | 1993年 |
双桃花苑 | 1.9万元/㎡ | 兴德路 | 1999年 |
四季景园 | 3.3万元/㎡ | 合肥路 | 2006年 |
湖光山色 | 3.4万元/㎡ | 同乐三路 | 2004年 |
万科城多伦多街区 | 3.1万元/㎡ | 台柳路 | 2012年 |
中海清江华府 | 3.1万元/㎡ | 清江路 | 2012年 |
丰盛路 | 2.3万元/㎡ | 丰盛路 | 1980年 |
浮山后二小区 | 2.5万元/㎡ | 富源三路 | 1998年 |
南昌路2-34号(双号) | 2.0万元/㎡ | 南昌路 | 1980年 |
长兴路 | 2.3万元/㎡ | 长兴路 | 1988年 |
安阳路 | 2.0万元/㎡ | 安阳路 | 1991年 |
李沧区
李沧最新
二手房挂牌均价23768元/m²
二手房参考均价22406元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
和达和城 | 2.2万元/㎡ | 九水东路 | 2010年 |
山河城C区 | 2.3万元/㎡ | 九水东路 | 2009年 |
青岛印象湾 | 1.9万元/㎡ | 文昌路 | 2013年 |
万福山庄 | 1.7万元/㎡ | 308国道 | 2007年 |
百通花园 | 2.3万元/㎡ | 青山路 | 2000年 |
伟东幸福之城二期 |
2.4万元/㎡ | 金水路 | 2010年 |
宝龙城市广场 | 2.4万元/㎡ | 九水路 | 2011年 |
湖畔雅居 | 2.2万元/㎡ | 文昌路 | 2009年 |
春和景明二期 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
福临万家一期B区 | 2.3万元/㎡ | 宜川路 | 2009年 |
绿城百合花园 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
山河城二期伴山银河 | 2.8万元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
百通馨苑四区 | 2.3万元/㎡ | 金水路 | 2006年 |
福临万家青山路 | 1.9万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
米罗湾 | 2.4万元/㎡ | 惠水路 | 2010年 |
绿城理想之城蓝岸E区北区 | 2.9万元/㎡ | 万年泉路 | 2013年 |
馨苑小区 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
春和景明一期 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
中海国际社区润园 | 2.6万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2012年 |
蓝山湾 | 2.3万元/㎡ | 文昌路 | 2011年 |
万达中央公馆 | 2.5万元/㎡ | 巨峰路 | 2013年 |
万科生态城澜庭 | 2.4万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
中海国际社区朗园 | 2.6万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2012年 |
百通馨苑三区 | 2.3万元/㎡ | 金水路 | 2006年 |
福临万家二期 | 2.4万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
百通馨苑六区 | 2.3万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
福临万家一期A区 | 2.4万元/㎡ | 青山路 | 2008年 |
伟东幸福之城一期 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
蓝山湾三期I派 | 2.2万元/㎡ | 重庆中路 | 2014年 |
中海国际社区御城 | 2.5万元/㎡ | 黑龙江种路 | 2014年 |
百通馨苑五区 | 2.2万元/㎡ | 金水路 | 2007年 |
福林苑一期 | 2.4万元/㎡ | 青山路 | 2005年 |
百通馨苑七区 | 2.1万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
湖山美地 | 2.3万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2015年 |
中南世纪城 | 2.1万元/㎡ | 重庆中路 | 2012年 |
百通馨苑一区 | 2.5万元/㎡ | 金水路 | 2005年 |
万科生态城宽岸 | 2.4万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
万达悦公馆 | 2.7万元/㎡ | 巨峰路 | 2012年 |
建安小区 |
2.3万元/㎡ |
万年泉路 | 1995年 |
中海国际社区一里城 | 2.4万元/㎡ | 万年泉路 | 2013年 |
崂山区
崂山最新
二手房挂牌均价38491元/m²
二手房参考均价36646元/m²
西海岸新区
西海岸新区最新
二手房挂牌均价18259元/m²
二手房参考均价16874元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
鲁商蓝岸国际一期二期 |
2.0万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
世茂诺沙湾 | 2.5万元/㎡ | 石山路 | 2010年 |
天泰阳光海岸 | 2.1万元/㎡ | 庐山路 | 2002年 |
海信阳光里 | 2.1万元/㎡ | 珠江路 | 2015年 |
中冶爱彼岸 | 1.8万元/㎡ | 长江中路 | 2011年 |
秀兰禧悦山 | 1.7万元/㎡ | 五台山路 | 2013年 |
海上嘉年华 | 2.5万元/㎡ | 漓江西路 | 2014年 |
金泽儒家 | 2.1万元/㎡ | 漓江东路 | 2012年 |
逸景湾 | 2.2万元/㎡ | 东港路 | 2014年 |
青橙时代小区 | 1.5万元/㎡ | 五台山路 | 2001年 |
车家岭小区 | 1.5万元/㎡ | 嘉陵江西路 | 1994年 |
千禧龙花园 | 1.8万元/㎡ | 武夷山路 | 2003年 |
中房馨街里 | 1.9万元/㎡ | 嘉陵江西路 | 2013年 |
保利海上罗兰 | 2.0万元/㎡ | 滨海大道 | 2010年 |
凤凰城 | 2.0万元/㎡ | 珠江路 | 2009年 |
昆仑山庄北区 | 1.5万元/㎡ | 齐长城路 | 2005年 |
昆仑山庄南区 | 1.5万元/㎡ | 五台山路 | 2005年 |
康大风和日丽 | 1.8万元/㎡ | 滨海大道 | 2001年 |
海尔地产山海湾 | 2.2万元/㎡ | 漓江东路 | 2010年 |
卓亭广场 | 1.4万元/㎡ | 江山中路 | 2008年 |
银盛泰星河城二期 | 1.4万元/㎡ | 灵海路 | 2012年 |
伟业花园 | 1.5万元/㎡ | 紫金山路 | 2000年 |
达利广场 | 1.8万元/㎡ | 香江路 | 2007年 |
东方华庭 | 1.9万元/㎡ | 海港路 | 2011年 |
信发第五城市 | 1.9万元/㎡ | 衡山路 | 2009年 |
唐岛ONE | 2.2万元/㎡ | 江山南路 | 2012年 |
紫金山小区 | 1.4万元/㎡ | 紫金山路 | 1993年 |
鲁商蓝岸国际三期 | 2.0万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
昆泉天籁村 | 1.7万元/㎡ | 朝阳南路 | 2007年 |
海尔幸福里 | 1.3万元/㎡ | 奋进路 | 2008年 |
山钢建设凭海临风 | 1.5万元/㎡ | 泰山东路 | 2010年 |
泽润幸福城 | 2.5万元/㎡ | 太行山路 | 2007年 |
来仪凤仪帝景 | 1.8万元/㎡ | 长江东路 | 2010年 |
齐长城花园 | 1.4万元/㎡ | 五台山路 | 2002年 |
瑞海花园B区 | 1.4万元/㎡ | 泰山东路 | 2005年 |
观海华庭一期 | 1.6万元/㎡ | 泰山东路 | 2004年 |
傲海星城 | 2.0万元/㎡ | 珠江路 | 2014年 |
海尔地产山海湾 | 2.2万元/㎡ | 漓江东路 | 2010年 |
海宸雅园 | 1.5万元/㎡ | 嘉陵江东路 | 2003年 |
西海景苑 | 1.9万元/㎡ | 珠江路 | 2012年 |
城阳区
城阳最新
二手房挂牌均价17703元/m²
二手房参考均价16507元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
天泰迦南美地 | 1.7万元/㎡ | 308国道 | 2008年 |
万科魅力之城 | 2.1万元/㎡ | 兴阳路 | 2010年 |
鑫江水青木华 | 1.8万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2006年 |
金日紫都 | 1.6万元/㎡ | 中城路 | 2011年 |
万科城市花园二期 | 1.9万元/㎡ | 泰城路 | 2011年 |
中冶圣乔维斯 | 1.9万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
仁和居 | 1.5万元/㎡ | 华贯路 | 2014年 |
天泰新罗园 | 1.9万元/㎡ | 湘潭路 | 2011年 |
阳光公园1号 | 1.7万元/㎡ | 长城路 | 2011年 |
青啤TAHA时区 | 1.8万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
宝龙国际社区 | 2.4万元/㎡ | 文阳路 | 2008年 |
华城路四小区 | 1.4万元/㎡ | 康城路 | 1997年 |
天竺嘉园 | 1.6万元/㎡ | 天河路 | 2013年 |
华城路三小区 | 1.4万元/㎡ | 康城路 | 1995年 |
都霖馨苑 | 1.5万元/㎡ | 瑞阳路 | 2010年 |
天泰城美立方 | 1.8万元/㎡ | 湘潭路 | 2011年 |
天泰韩国城 | 1.7万元/㎡ | 黑龙江东路 | 2005年 |
瑞麟公馆 | 1.8万元/㎡ | 春阳路 | 2006年 |
安泰居 | 1.4万元/㎡ | 明阳路 | 1997年 |
顺德居 | 1.7万元/㎡ | 春城路 | 2002年 |
山水嘉园 | 1.7万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2007年 |
林溪美地 | 1.5万元/㎡ | 204国道 | 2000年 |
中铁华胥美邦 | 1.6万元/㎡ | 湘潭路 | 2015年 |
翰林苑 | 1.8万元/㎡ | 明阳路 | 2003年 |
天泰奥园 | 1.6万元/㎡ | 黑龙江路 | 2007年 |
加州枫景 | 1.9万元/㎡ | 明阳路 | 2006年 |
茵悦小城 | 2.1万元/㎡ | 国城路 | 2012年 |
廊桥水岸 | 1.8万元/㎡ | 长城路 | 2010年 |
万科城市花园一期 | 1.9万元/㎡ | 泰城路 | 2011年 |
春城花园 | 1.5万元/㎡ | 文阳路 | 2008年 |
桃源居西区 | 1.5万元/㎡ | 文阳路 | 2007年 |
汇豪景苑 | 2.1万元/㎡ | 德阳路 | 2007年 |
亿路发阳光景园 | 1.8万元/㎡ | 春阳路 | 2004年 |
卓越蔚蓝群岛 | 1.6万元/㎡ | 双元路 | 2016年 |
都霖美景 | 1.5万元/㎡ | 瑞阳路 | 2008年 |
时光里 | 1.8万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
天泰城以琳美地 | 1.9万元/㎡ | 湘潭路 | 2009年 |
龙湖滟澜海岸 | 1.8万元/㎡ | 双元路 | 2012年 |
御景尚都一期 | 1.7万元/㎡ | 正阳路 | 2012年 |
新城花园 | 1.4万元/㎡ | 明阳路 | 1997年 |
即墨区
即墨最新
二手房挂牌均价13427元/m²
二手房参考均价12764元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
宝龙中央尊邸 | 1.3万元/㎡ | 振华街 | 2012年 |
东城家园 | 1.4万元/㎡ | 珠江二路 | 2010年 |
新民小区 | 1.0万元/㎡ | 湘江一路 | 1997年 |
坊子街西区 | 1.4万元/㎡ | 振华街 | 2011年 |
观澜国际 | 1.1万元/㎡ | 长江一路 | 2013年 |
即发阳光城 | 1.5万元/㎡ | 文化路 | 2015年 |
银座动感世代 | 1.3万元/㎡ | 辽河一路 | 2012年 |
新兴小区 | 1.1万元/㎡ | 新兴路 | 2015年 |
杉林家园 | 1.2万元/㎡ | 鹤山路 | 2015年 |
正信城市花园 | 1.2万元/㎡ | 烟青路 | 暂无 |
永合硕钧苑 | 1.1万元/㎡ | 天山路 | 2007年 |
世纪花苑南区 | 1.3万元/㎡ | 蓝鳌路 | 暂无 |
宝龙新天地 | 1.4万元/㎡ | 振华路 | 2013年 |
莲花居 | 1.1万元/㎡ | 莲花东路 | 暂无 |
鑫源明居 | 1.1万元/㎡ | 烟青路 | 暂无 |
环秀苑 | 1.2万元/㎡ | 烟青路 | 2000年 |
和平二区 | 1.0万元/㎡ | 新兴路 | 2000年 |
和平一区 | 1.0万元/㎡ | 新兴路 | 暂无 |
园丁村 | 1.2万元/㎡ | 嵩山二路 | 2010年 |
怡景嘉苑 | 1.3万元/㎡ | 天山一路 | 2013年 |
天泰蓝山 | 1.3万元/㎡ | 四舍山一路 | 2015年 |
永合弘泰苑 | 1.2万元/㎡ | 新城二路 | 2010年 |
万科东郡 | 1.4万元/㎡ | 崂山二路 | 2015年 |
四季花城 | 1.6万元/㎡ | 鹤山路 | 1990年 |
曼谷阳光 | 1.2万元/㎡ | 华山二路 | 2009年 |
永合泰丰苑 | 1.2万元/㎡ | 黑龙江北路 | 2006年 |
硕辉园 | 1.5万元/㎡ | 长江二路 | 2008年 |
芭东小镇 | 2.3万元/㎡ | 芭东路 | 2009年 |
京宝花苑 | 1.2万元/㎡ | 㟀兰路 | 1999年 |
义乌城 | 1.2万元/㎡ | 华山二路 | 2013年 |
胶州市
胶州最新
二手房挂牌均价11373元/m²
二手房参考均价10857元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
三河雅居 | 0.7万元/㎡ | 杭州路 | 2012年 |
大同新区 | 0.9万元/㎡ | 东关大街 | 2004年 |
中置青岛风景 | 0.9万元/㎡ | 204国道 | 2013年 |
绿城春晓苑 | 2.4万元/㎡ | 北京东路 | 2012年 |
半岛蓝湾 | 1.2万元/㎡ | 福州南路 | 2013年 |
水岸绿城 | 0.9万元/㎡ | 聚福路 | 2013年 |
新城海韵名邦 | 1.0万元/㎡ | 博爱街 | 2016年 |
皇骐富贵百合园 | 0.4万元/㎡ | 黄张公路 | 2014年 |
宝佳中央湖岸 | 1.4万元/㎡ | 香港东路 | 2014年 |
青湖国际缇香郡 | 1.3万元/㎡ | 香港路 | 2013年 |
蓝水假期 | 1.2万元/㎡ | 海尔大道 | 2008年 |
永福花园 | 1.0万元/㎡ | 广州南路 | 2003年 |
绿城紫薇广场玫瑰苑 | 2.1万元/㎡ | 温州南路 | 暂无 |
西湖海景 | 0.5万元/㎡ | 青尚德大道 | 暂无 |
青岛达观天下 | 1.0万元/㎡ | 湘江路 | 2015年 |
赵家小庄怡情苑 | 0.6万元/㎡ | 北京西路 | 暂无 |
云翔卡纳源筑 | 1.4万元/㎡ | 温州南路 | 2014年 |
城阳星城 | 0.9万元/㎡ | 沽河大街 | 2010年 |
盛福山庄 | 1.1万元/㎡ | 香港路 | 2005年 |
新园新城市花园 | 1.3万元/㎡ | 澳门路 | 2005年 |
平度市
平度最新
二手房挂牌均价8221元/m²
二手房参考均价9079元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
慧泽苑小区 | 1.2万元/㎡ | 天津路 | 2009年 |
新华苑 | 0.8万元/㎡ | 常州路 | 2010年 |
天福花园 | 0.7万元/㎡ | 常州路 | 2015年 |
青岛花园 | 0.8万元/㎡ | 青岛路 | 1994年 |
星光华府 | 1.1万元/㎡ | 厦门路 | 2015年 |
金日佳苑 | 1.0万元/㎡ | 南京路 | 2010年 |
名仕家园 | 0.9万元/㎡ | 红旗路 | 暂无 |
贾家营社区 | 0.9万元/㎡ | 永州路 | 暂无 |
阳光花园 | 0.9万元/㎡ | 兰州路 | 2013年 |
福安花苑 | 1.0万元/㎡ | 天津路 | 暂无 |
木材公寓 | 0.7万元/㎡ | 青岛路 | 暂无 |
上城府第 | 0.8万元/㎡ | 登州路 | 2015年 |
伟信新城市花园 | 0.9万元/㎡ | 广州南路 | 2017年 |
华林国际公馆 | 0.9万元/㎡ | 厦门路 | 2013年 |
新安苑北区 | 0.7万元/㎡ | 南京路 | 2003年 |
福临圣水山庄 | 1.1万元/㎡ | 泉州路 | 暂无 |
永安新村 | 0.6万元/㎡ | 苏州路 | 暂无 |
千汇花园 | 0.9万元/㎡ | 杭州路 | 2015年 |
幸福人家 | 1.1万元/㎡ | 泉州路 | 暂无 |
鼎峰北欧阳光 | 1.0万元/㎡ | 红旗路 | 2013年 |
莱西市
莱西最新
二手房挂牌均价6976元/m²
二手房参考均价6488元/m²
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
北国之春 | 0.8万元/㎡ | 济南中路 | 2012年 |
润发新城 | 0.7万元/㎡ | 济南中路 | 2005年 |
奥润仁和梅苑二期 | 0.7万元/㎡ | 辽宁路 | 2015年 |
书苑小区 | 0.6万元/㎡ | 常州路 | 2014年 |
东城美域 | 0.7万元/㎡ | 威海东路 | 暂无 |
金第学府 | 0.6万元/㎡ | 青岛路 | 2010年 |
莱西金桂花园 | 0.3万元/㎡ | 二零九省道 | 2012年 |
奥润熙湖华府北区 | 0.6万元/㎡ | 龙水路 | 2012年 |
新村花苑 | 0.7万元/㎡ | 龙水路 | 2015年 |
海明园康城 | 0.7万元/㎡ | 黄岛东路 | 2007年 |
岸芷汀兰 | 0.7万元/㎡ | 烟台南路 | 2015年 |
恒润御园 | 0.7万元/㎡ | 烟台路 | 2006年 |
奥润府新嘉苑 | 0.8万元/㎡ | 烟台路 | 2011年 |
银泰名都花园 | 0.7万元/㎡ | 上海中路 | 2007年 |
翡翠城 | 0.7万元/㎡ | 烟台路 | 2015年 |
宏源长安都会住宅小区 | 0.7万元/㎡ | 北京东路 | 2005年 |
盛泰万象园 | 0.7万元/㎡ | 上海中路 | 2005年 |
宏远长安都会住宅小区 | 0.8万元/㎡ | 北京东路 | 2005年 |
盛泰阳光四季 | 0.7万元/㎡ | 上海中路 | 2007年 |
林语家园 | 0.8万元/㎡ | 梅山路 | 2008年 |
没有提到的小区
欢迎大家文末留言了解
当然,这都是网上挂牌价格
实际交易的时候肯定还会有所升降
所以再次声明数据
仅!供!大!家!参!考!
除此之外
公积金贷款又有新变化!
记者从青岛市住房公积金管理中心获悉,为全面落实市委发起高效青岛建设攻势的要求,市住房公积金管理中心(以下简称公积金中心)打好惠民便民组合拳,放宽优化多项政策措施,全新研发升级业务系统,让缴存单位和职工办理公积金业务享受更多实惠和便利。
取消二次贷款申贷间隔期限
加大支持职工改善居住条件力度,自2019年6月1日起,取消我市住房公积金二次申贷须首次公积金贷款结清满两年的期限限制,职工结清首次公积金贷款后,即可申请二次公积金贷款,二次贷款申贷条件、额度计算等其他事项仍按原规定执行。请近期拟申办二次贷款的职工,个人公积金账户要留存足够的余额,以免影响申贷额度。
制定出台缴存管理办法
为进一步加强规范化管理,我市将自2019年6月1日起正式施行《青岛市住房公积金缴存管理办法》,要求各单位应当为其在职职工缴存住房公积金,明确了入职、离职等月份住房公积缴存额确定标准,调整了同城转移管理模式,增设了集中封存管理账户,制定了违规办理缴存业务的惩戒措施,为维护职工合法权益提供了有力的制度保障。